МЕНЮ ЕЖЕДНЕВНОГО ПИТАНИЯ
| МАРТ | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31 | - | - | - | - |
| АПРЕЛЬ | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | - | - |
| МАЙ | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| 5 | 6 | 7 | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №551
Кировского района Санкт-Петербурга
|
|
|---|